열린공간
2023년 7월 식단표
- 최고관리자
- 23-06-29
- 977 회
7 월 식 단 표 | ||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
마가린간장계란밥 오이냉국 소세지구이 무생채 | 백미밥 미역국 계란장조림 진미채양배추무침 | 돼지고기국밥 야채스틱 쌈장 새우젓 | 백미밥 김치어묵국 들기름두부지짐 콩나물무침 | 구운계란카레라이스 유부국 아삭이고추된장무침 |
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
해장떡라면 왕주먹밥
| 백미밥 팽이장국 수제돈까스 무생채 | 사회적응훈련 | 추가밥 국물떡볶이 납작만두 에그마요모닝빵 | 백미밥 미역장국 돈사태뼈찜 콩나물 |
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
추가밥 중국냉면 군만두 단무지 | 백미밥 두부장국 간장제육 파채콩나물무침 | 잡곡밥 미역국 우엉.연근강정 채어묵양배추볶음 | 잡곡밥 얼큰콩나물국 닭날개꽈리조림 멕시칸샐러드 | 백미밥 오징어무국 감자조림 연근흑임자샐러드 |
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
황태채비빔밥 도토리묵냉국 한입메밀전병 | 백미밥 순두부짬뽕국 느타리버섯볶음 숙주나물 | 백미밥 닭개장 청포묵무침 | 추가밥 토마토스파게티 오징어링튀김 수제피클 | 보리밥 우렁강된장 무생채 콩나물무침 상추채 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
생일파티 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 원산지표시: 쌀(국산), 고춧가루(국산), 배추김치(국산), 돼지고기(국산),
닭고기<span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family:맑은 고딕;font-family:맑은 고딕;mso-ascii-font-family:맑은 고딕;mso-font-w
- 이전글 2023년 8월 식단표 23.07.30
- 다음글 2023년 6월 식단표 23.06.02