열린공간
2023년 5월 식단표
- 최고관리자
- 23-04-28
- 986 회
5 월 식 단 표 | ||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
근로자의 날 | 백미밥 팽이장국 불오징어볶음 숙주나물 | 콩나물밥 온두부 김치볶음 | 카레밥 단무지무침 | 어린이날 |
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
백미밥 콩나물국 마파두부 마카로니샐러드 | 백미밥 닭볶음탕 무나물 전장김 | 가족복지증진대회 | 백미밥 구운게란하이라이스 대구비빔만두 | 잡곡밥 유부맑은국 해물까스,감자튀김 양배추샐러드 |
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
취나물밥 달래장 맑은순두부국 수제떡갈비 | 백미밥 미역국 쏘야볶음 시금치나물 | 백미밥 소고기육개장 콩나물겨자채 | 김치햄볶음밥 두부계란국 치킨가리아케 | 잡곡밥 부대찌개 무나물 전장김 |
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
백미밥 계란국 볶음우동 숙주나물 | 백미밥 얼큰콩나물국 미니메밀전병 톳두부무침 | 백미밥 차돌청국장 무생채 시금치장나물 | 잡곡밥 미역국 계란말이 모둠버섯볶음 | 백미밥 두부김칫국 고추잡채 꽃빵 |
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 |
|
|
대체공휴일 ( 부처님오신날 ) | 백미밥 치킨난반 쫄면 치커리유자샐러드 | 백미밥 미트볼스파게티 감자튀김 모닝빵 |
|
|
|
|
|
|
|
* 원산지표시: 쌀(국산), 고춧가루(국산), 배추김치(국산), 돼지고기(국산),
닭고기(국산), 소고기(호주산),오징어(연근해산)
* 식단 내용은 시장물가 변동과 당사 사정에 따라 약간 변동 될 수 있음을
알려 드립니다.
- 이전글 2023년 6월 식단표 23.06.02
- 다음글 2023년 4월 식단표 23.04.03